Счетчик Дополнительный JavaScript-код для вставки перед закрывающим тегом :

Тип генераторов и электростанций | Дизельный |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Мощность резервная, кВт | 17.6 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный с самовозбуждением |
Род тока | переменный, 380-400В, 3 фазы, 50Гц |
Коэффициент мощности, cosφ | 0.8 |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 3.3 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 4.3 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 5.3 |
Турбонаддув/Интеркулер | нет/нет |
Регулятор напряжения, точность регулировки напряжения | SX-460, автоматический, ±1% |
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Наличие АВР | Да |
Система охлаждения | жидкостная |
Степень защиты | IP23 |
Система запуска | электростартер |
Мощность двигателя, кВт | 30.1 |
Цилиндры/расположение | 4/рядное |
Номинальный ток, А | 29 |
Кожух | нет |
Габариты, мм | 1450 × 750 × 1100 |
Масса, сухая | 470 кг |
Производитель | Magnus |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.