Счетчик Дополнительный JavaScript-код для вставки перед закрывающим тегом :

Тип генераторов и электростанций | Дизельный |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Мощность резервная, кВт | 550 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный с самовозбуждением |
Род тока | переменный, 380-400В, 3 фазы, 50Гц |
Коэффициент мощности, cosφ | 0.8 |
Количество оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 62 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 98 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 129 |
Турбонаддув/Интеркулер | да/да |
Регулятор напряжения, точность регулировки напряжения | SX-460, автоматический, ±1% |
Ёмкость топливного бака, л | 1120 |
Наличие АВР | Да |
Система охлаждения | жидкостная |
Степень защиты | IP23 |
Система запуска | электростартер |
Мощность двигателя, кВт | 549 |
Цилиндры/расположение | 12/V-образное |
Номинальный ток, А | 902.14 |
Кожух | да |
Габариты, мм | 4500 × 2000 × 2500 |
Масса, сухая | 4450 кг |
Производитель | Magnus |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.